Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/200, ISO 400. June 4, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/125, ISO 100. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/160, ISO 400. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/1000, ISO 100. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/100, ISO 3200. June 4, 2018

Leica M240, Voigtlander 35mm f1.4 Nokton MC Classic, f4.8, 1/100, ISO 200. June 5, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/25, ISO 40. June 5, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/10, ISO 100. June 6, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/3200, ISO 20. June 7, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/2000, ISO 20. June 7, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/160, ISO 3200. June 4, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2, 1/400, ISO 100. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/60, ISO 100. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2, 1/160, ISO 800. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2, 1/60, ISO 800. June 9, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2, 1/50, ISO 3200. June 4, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/400, ISO 100. June 9, 2018‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/640, ISO 20. June 7, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/30, ISO 32. June 6, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/2000, ISO 20. June 7, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/160, ISO 20. June 7, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2.8, 1/1000, ISO 100. June 4, 2018

Sony RX1R Mark 2, f2, 1/125, ISO 100. June 9, 2018

iPhone 8 Plus, f1.8, 1/2500, ISO 20. June 7, 2018